邀請來客數 83
參展商家數 39
| 得獎 | 區 | 業代 | EMDM | 客戶來源 | 公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特獎 | N1 | 楊睿鈜 | 6019-034 | 參展商 | 粹鋼有限公司 |
| 頭獎 | N2 | 石年益 | 6022-044 | 參展商 | 源輾不銹鋼實業有限公司 |
| 貳獎 | N1 | 黎華鴻 | 5835-011 | 參展商 | 瑞揆機械股份有限公司 |
| 貳獎 | N1 | 周光燦 | 6063-021 | 63022072 | 晨暉生物科技股份有限公司生技廠一廠 |
| 貳獎 | N2 | 封鴻功 | 5750-001 | 參展商 | 東領企業有限公司 |
| 貳獎 | N2 | 封鴻功 | 5750-006 | 參展商 | 六成功五金科技股份有限公司 |
| 貳獎 | N2 | 林紳祥 | 5764-002 | 魔術食品工業股份有限公司 | |
| 貳獎 | N2 | 林紳祥 | 5764-032 | 參展商 | 正昱機械有限公司 |
| 貳獎 | N2 | 林紳祥 | 5764-033 | 參展商 | 銓麥企業股份有限公司 |
| 貳獎 | N2 | 熊定宇 | 6021-001 | 佳乳食品(股)公司 | |
| 貳獎 | N2 | 石年益 | 6022-045 | 參展商 | 新迪工業有限公司 |
| 貳獎 | TC | 林郁章 | 6023-042 | 參展商 | 達鑫機械有限公司 |
| 叁獎 | N1 | 黎華鴻 | 5835-003 | 99667293 | 耀集食品工廠股份有限公司 |
| 叁獎 | N1 | 顏共良 | 5981-005 | 99620455 | 台灣鄉親食品有限公司 |
| 叁獎 | N1 | 楊睿鈜 | 6019-032 | 參展商 | 鑫邑有限公司 |
| 叁獎 | N1 | 楊睿鈜 | 6019-033 | 參展商 | 新麥企業股份有限公司 |
| 叁獎 | N1 | 楊睿鈜 | 6019-035 | 參展商 | 安口食品機械股份有限公司 |
| 叁獎 | N1 | 周光燦 | 6063-004 | 63020497 | 野村食品企業股份有限公司 |
| 叁獎 | N1 | 周光燦 | 6063-012 | 63021955 | 台灣通用磨坊股份有限公司 |
| 叁獎 | N1 | 周光燦 | 6063-017 | 63021212 | 艋舺蒸餾水行 |
| 叁獎 | N1 | 曾耀殿 | 6076-021 | 99718500 | 薩摩亞商寶宏國際實業股份有限公司台灣分公司 |
| 叁獎 | N1 | 曾耀殿 | 6076-026 | 99696821 | 昇元商行 |
| 叁獎 | N2 | 林紳祥 | 5764-003 | 99693500 | 華邑食品工廠 |
| 叁獎 | N2 | 林紳祥 | 5764-012 | 99608038 | 喜生食品工業股份有限公司樹林廠 |
| 叁獎 | N2 | 林紳祥 | 5764-024 | 參展商 | 明嘉企業有限公司 |
| 叁獎 | N2 | 林紳祥 | 5764-031 | 參展商 | 老松機械股份有限公司 |
| 叁獎 | N2 | 陳麗雅 | 5983-007 | 統一企業股份有限公司中壢廠 | |
| 叁獎 | N2 | 陳麗雅 | 5983-009 | 新東陽大園 | |
| 叁獎 | N2 | 石年益 | 6022-003 | 99621763 | 天鵬食品股份有限公司 |
| 叁獎 | N2 | 石年益 | 6022-010 | 金萱 | |
| 叁獎 | N2 | 石年益 | 6022-038 | 參展商 | 大地興機器廠股份有限公司 |
| 叁獎 | TC | 林郁章 | 6023-022 | 99652741 | 加吉利實業股份有限公司 |
| 叁獎 | TC | 廖國陞 | 6077-020 | 99654068 | 東銘食品加工廠 |
| 叁獎 | KS | 陳國振 | 5982-001 | 參展商 | 百慶實業股份有限公司 |
| 叁獎 | KS | 陳國振 | 5982-040 | 參展商 | 居宏企業有限公司 |
| 叁獎 | KS | 黃雅惠 | 6011-001 | 大成長城 | |
| 叁獎 | KS | 黃雅惠 | 6011-028 | 參展商 | 喬泓實業股份有限公司 |
| 叁獎 | KS | 許致榮 | 6012-003 | 99657037 | 好帝一食品有限公司 |
| 叁獎 | KS | 許致榮 | 6012-035 | 參展商 | 金盛號鐵工廠 |
| 叁獎 | KS | 杜仲儒 | 6049-002 | 99704790 | 三三食品有限公司 |
| 叁獎 | LD | KL | KL-006 | 福懋油脂 | |
| 叁獎 | LD | KL | KL-007 | 台灣卜蜂 | |
| N1 | 顏共良 | 5981-026 | 99620343 | 活寶食品股份有限公司 | |
| N1 | 顏共良 | 5981-034 | 參展商 | 浩勝食品機械有限公司 | |
| N1 | 顏共良 | 5981-035 | 參展商 | 喬旺股份有限公司 | |
| N1 | 顏共良 | 5981-036 | 參展商 | 科麥股份有限公司 | |
| N1 | 顏共良 | 5981-037 | 參展商 | 樺利綜合企業有限公司 | |
| N1 | 顏共良 | 5981-038 | 參展商 | 簡隆企業有限公司 | |
| N1 | 顏共良 | 5981-039 | 參展商 | 拓璞企業有限公司 | |
| N1 | 顏共良 | 5981-040 | 參展商 | 翔越國際有限公司 | |
| N1 | 顏共良 | 5981-041 | 參展商 | 傑奎斯國際貿易有限公司 | |
| N1 | 顏共良 | 5981-042 | 參展商 | 艾安得股份有限公司 | |
| N1 | 楊睿鈜 | 6019-001 | 99602072 | 立基食品股份有限公司瑞芳一廠 | |
| N1 | 楊睿鈜 | 6019-013 | 聯華食品 | ||
| N1 | 楊睿鈜 | 6019-036 | 參展商 | 德恩食品機械股份有限公司 | |
| N1 | 楊睿鈜 | 6019-040 | 參展商 | 亞晉精密有限公司 | |
| N1 | 楊睿鈜 | 6019-041 | 參展商 | 鴻英股份有限公司 | |
| N1 | 周世堯 | 6064-019 | 元宜食品 | ||
| N1 | 曾耀殿 | 6076-028 | 99617240 | 禮莊食品企業有限公司 | |
| N2 | 封鴻功 | 5750-005 | 參展商 | 勤剛工業有限公司 | |
| N2 | 林紳祥 | 5764-025 | 99610486 | 寶龍食品廠有限公司 | |
| N2 | 林紳祥 | 5764-027 | 堉敏 | ||
| N2 | 林紳祥 | 5764-029 | 參展商 | 鼎翰機械有限公司 | |
| N2 | 李柏陞 | 6066-003 | 99687402 | 松珍生物科技股份有限公司華亞廠 | |
| N2 | 張昭明 | 6069-013 | 99688697 | 欣光食品股份有限公司合圳廠 | |
| N2 | 廖上慶 | 6070-017 | 99622960 | 阪屋食品股份有限公司 | |
| TC | 林松柏 | 5860-007 | 99669396 | 大同國際食品有限公司 | |
| TC | 林松柏 | 5860-042 | 參展商 | 日商台灣多連喜保鮮劑股份有限公司 | |
| TC | 王志忠 | 5975-005 | 先鋒企業 | ||
| TC | 王志忠 | 5975-006 | 王先鋒企業 | ||
| TC | 王志忠 | 5975-026 | 參展商 | 主典興業股份有限公司 | |
| TC | 林郁章 | 6023-019 | 99634080 | 台灣味群工業股份有限公司 | |
| TC | 徐福源 | 6058-001 | 綠誠生物科技 | ||
| TC | 林俊甫 | 6059-007 | 99650198 | 明奇食品有限公司田尾工廠 | |
| TC | 劉銘傑 | 6073-031 | 99606358 | 西北食品工業股份有限公司 | |
| TC | 劉銘傑 | 6073-034 | 富新食品 | ||
| KS | 陳國振 | 5982-039 | 參展商 | 椿揚食品機械有限公司 | |
| KS | 黃雅惠 | 6011-003 | 參展商 | 世鑫粉末混合科技有限公司 | |
| KS | 黃雅惠 | 6011-004 | 奇美食品 | ||
| KS | 許致榮 | 6012-038 | 參展商 | 華毅金機械有限公司 | |
| KS | 許致榮 | 6012-042 | 參展商 | 佳宏冷凍機械有限公司 | |
| LD | KL | KL-003 | |||
| LD | KL | KL-002 |
活動報導如下:
![]() |
![]() |
|---|---|
| 中文 | 英文 |