分類: 潤滑脂 工業用油 合成油
Mobilith SHC™ 系列潤滑脂是為寬廣的極端溫度用途設計的超優性能產品。它們結合了合成基礎油和高品質鋰複合增稠劑的獨特性能。不含蠟的合成基礎油和比礦物油更低的牽引係數可提供卓越低溫泵送性和非常低的啟動和運轉扭矩。這些產品可以節省能源,以及降低球面滾柱與滾珠軸承負荷區的操作溫度。鋰複合增稠劑帶來傑出黏附力、結構穩定性以及抗水性。這些潤滑脂有高度化學穩定性,特殊的添加劑擁有傑出抗磨損、防銹和抗腐蝕性能,在高、低溫環境下提供適當操作黏度。Mobilith SHC 系列潤滑脂有七種級數,基礎油黏度級數由 ISO VG 100 到 1500,由 NLGI 2 到 00。 全世界多種行業有許多人都採用 Mobilith SHC 系列潤滑脂。優越品質、可靠性能和多種用途使產品廣受好評。
Mobil SHC 品牌的油品和潤滑脂有全世界公認的創新力和傑出性能。Mobilith SHC 系列代表著埃克森美孚公司持續以先進技術提供卓越產品的承諾。發展 Mobilith SHC 系列時的一個重要因素是公司的科學家和應用專家與重要的原設備製造商間有密切聯繫,從而確保在工業設備繼續改良設計的同時,本公司的產品總能提供優越的性能。 我們與設備製造商的合作證實了實驗室的測試結果,即 Mobilith SHC 系列潤滑脂擁有卓越性能。產品優點包括長油品壽命、增強的軸承保護與壽命、寬廣的應用溫度範圍、改善的機械效率和能源節省。 為了抵抗油品暴露於高溫環境,本公司的配方科學家選擇擁有傑出熱與氧化抑制能力的專有合成基礎油配製 Mobilith SHC 系列潤滑脂。本公司的科學家研發了先進的鋰複合增稠劑,用特定的添加劑來改善所有級數的 Mobilith SHC 系列產品。Mobilith SHC 系列潤滑脂提供下列特點及潛在效益:
特點 | 優點及潛在效益 |
---|---|
卓越高、低溫性能 | 應用溫度範圍大,在高溫低扭矩情形下保護機械,易於低溫啟動 |
極佳的抗磨損、防銹、抗腐蝕能力 | 減少磨損、銹、腐蝕能減少停工期和維修成本 |
極佳熱穩定性和氧化抑制能力 | 延長服務壽命、潤滑週期,軸承壽命 |
低牽引係數 | 可延長機械壽命,減少能源耗量 |
兼有高、低黏度級數 | 卓越保護低速重負荷軸承的選擇,和優異低溫效能的選擇 |
進水時有卓越結構穩定性 | 在惡劣進水環境維持傑出潤滑脂效能 |
低揮發性 | 在高溫環境防止黏度增加,以便延長潤滑週期和軸承壽命 |
應用注意事項:雖然 Mobilith SHC 系列潤滑脂能與礦物油基產品相容,混合後可能會降低性能。因此推薦在一個系統改用 Mobilith SHC 系列之前,應先將其徹底沖洗乾淨以獲得最佳性能效果。儘管 Mobilith SHC 系列潤滑脂享有多種共同優性能,產品每一級數最好的應用說明如下:
*低溫聲明是根據 ASTM D 1478 ,相對 10,000 / 1000 gcm 最高限制,分別在啟動時和 1 小時所記錄的結果。
Mobilith SHC 系列符合或超越以下要求: | 100 | 220 | 221 | 460 | 1000 Special | 1500 | 007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 51825:(2004-06) | KPHC 2N-40 | KPHC 2N-30 | - | KPHC 1-2N-40 | KPFHC 2N-30 | KPHC 1-2N-30 | - |
DIN 51826:(2005-01) | - | - | - | - | - | - | GPHC 00K-30 |
Mobilith SHC 系列得到以下製造廠商的認可: | 100 | 220 | 221 | 460 | 1000 Special | 1500 | 007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAR-942 | X | - | X | - | - | - | - |
MAG IAS, LLC | P-73 | P-64 | P-81 |
Mobilith SHC 系列 | 100 | 220 | 221 | 460 | 1000 Special | 1500 | 007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLGI 等級 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 00 |
增稠際類型 | 複合鋰 | 複合鋰 | 複合鋰 | 複合鋰 | 複合鋰 | 複合鋰 | 複合鋰 |
顏色,目視 | 紅 | 紅 | 淡咖啡色 | 紅 | 灰黑 | 紅 | 紅 |
針入度, 工作, 25º C, ASTM D 217 | 280 | 280 | 325 | 305 | 280 | 305 | 415 |
滴點,°C,ASTM D 2265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | - |
油黏度, ASTM D 445 cSt@40º C | 100 | 220 | 220 | 460 | 1000 | 1500 | 460 |
四球焊接, ASTM D 2596,負荷,kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 620 | 250 | 250 |
水沖刷, ASTM D 1264, 79 ºC, %重量損失 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2.6 | 2.5 | - |
防銹保護,ASTM D 6138,蒸餾水 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
腐蝕保護, ASTM D 1743, 評級 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | - |
四球磨損, ASTM D 2266 痕跡, mm | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
低溫扭矩, ASTM D 1478, 扭矩 @ 啟動/1 小時 in gcm and Test Tº | 9520/2199 @ -50 ºC | 4361/836 @ -40 ºC | ---- | 9060/2944 @ -40 ºC | ---- | 1874/‹1000 @ -20 ºC | ---- |
U.S. Mobility, AM-S 1390, -18 ºC, gms/min | 20.0 | 11.0 | ---- | 5.0 | ---- | 3.0 | ---- |
根據現有資料顯示,本產品用於指定用途,如遵循物料安全資料表 (MSDS) 上所提供的建議時,將不會對人體健康產生不良影響。有關物料安全資料表可向當地經銷部門或上網獲取。除指定用途外,本產品不應用於其他用途。如需處理用過的産品,請注意保護環境。